帶1歲bb去旅行 (台中+清境) 支出表
| HKD | TWD |
文華道 1晚 | 581.99 | 2199 |
空中花園 2晚 | 1400.1 | |
baby air ticket | 818 | |
utaxi | 2284.946 | 8500 |
taxi | 53.76344 | 200 |
薰衣草入場費 | 107.5269 | 400 |
青青草原入場費 | 91.39785 | 340 |
wash clothes | 16.12903 | 60 |
逄甲 dinner | 107.5269 | 400 |
宮原眼科 | 45.69892 | 170 |
Giocoso lunch | 174.7312 | 650 |
老樹咖啡 | 112.9032 | 420 |
水果 | 67.2043 | 250 |
空中花園dinner | 322.5806 | 1200 |
老英格蘭lunch | 343.0108 | 1276 |
紙箱王 dinner | 212.9032 | 792 |
Mivila lunch | 155.914 | 580 |
Total | 6896.327 | |
沒有留言:
張貼留言